date time dist max ascend end
minutes miles mph feet loc
-------------------------------------------------------------
110517 329 59 33.4 3084 brooks sp
110518 197 42 39.1 4239 columbia hills sp
110519 320 49 29.4 6880 wyeth campground
110520 268 42 42.4 2657 troutdale, or
110521 174 40 27.7 1781 scappoose rv park
110522 186 39 31.6 1437 clatskanie, or
110523 0 0 0.0 0 clatskanie, or
110524 260 52 37.1 2320 ft. stevens sp
110525 196 38 34.1 2211 nehalem sp
110526 157 27 30.2 938 tillamook, or
110527 131 24 28.9 781 pacific city, or
110528 156 28 27.9 1489 lincoln city, or
110529 0 0 0.0 0 lincoln city, or
110530 172 32 27.9 1345 south beach sp
110531 400 78 34.2 3868 umpqua lighthouse sp
110601 275 51 33.1 2510 bullard's beach sp
110602 357 62 36.7 2949 four seasons rv
110603 239 41 35.9 2451 harris beach sp
110604 426 87 36.2 4245 patrick's point sp
110605 295 54 33.2 1581 ferndale, ca
110606 329 66 39.7 3340 richardson's grove sp
110607 377 74 38.2 5374 van damme sp
110608 481 95 43.8 6778 bodega dunes sp

No comments:
Post a Comment