Monday, June 6, 2011

stats as of 110605

i'm trying a smaller font

date time dist avg max ascend end
minutes miles mph mph feet loc
--------------------------------------------------------------------
110517 329 59 10.6 33.4 3084 brooks sp
110518 197 42 11.1 39.1 4239 columbia hills sp
110519 320 49 9.1 29.4 6880 wyeth campground
110520 268 42 9.3 42.4 2657 troutdale, or
110521 174 40 11.8 27.7 1781 scappoose rv park
110522 186 39 10.8 31.6 1437 clatskanie, or
110523 0 0 0.0 0.0 0 clatskanie, or
110524 260 52 11.9 37.1 2320 ft. stevens sp
110525 196 38 10.1 34.1 2211 nehalem sp
110526 157 27 10.5 30.2 938 tillamook, or
110527 131 24 10.7 28.9 781 pacific city, or
110528 156 28 10.7 27.9 1489 lincoln city, or
110529 0 0 0.0 0.0 0 lincoln city, or
110530 172 32 10.9 27.9 1345 south beach sp
110531 400 78 11.6 34.2 3868 umpqua lighthouse sp
110601 275 51 11.1 33.1 2510 bullard's beach sp
110602 357 62 10.4 36.7 2949 four seasons rv
110603 239 41 10.1 35.9 2451 harris beach sp
110604 426 87 12.1 36.2 4245 patrick's point sp
110605 295 54 10.8 33.2 1581 ferndale, ca

No comments: