date time dist max ascend end
minutes miles mph feet loc
-------------------------------------------------------------
110517 329 59 33.4 3084 brooks sp
110518 197 42 39.1 4239 columbia hills sp
110519 320 49 29.4 6880 wyeth campground
110520 268 42 42.4 2657 troutdale, or
110521 174 40 27.7 1781 scappoose rv park
110522 186 39 31.6 1437 clatskanie, or
110523 0 0 0.0 0 clatskanie, or
110524 260 52 37.1 2320 ft. stevens sp
110525 196 38 34.1 2211 nehalem sp
110526 157 27 30.2 938 tillamook, or
110527 131 24 28.9 781 pacific city, or
110528 156 28 27.9 1489 lincoln city, or
110529 0 0 0.0 0 lincoln city, or
110530 172 32 27.9 1345 south beach sp
110531 400 78 34.2 3868 umpqua lighthouse sp
110601 275 51 33.1 2510 bullard's beach sp
110602 357 62 36.7 2949 four seasons rv
110603 239 41 35.9 2451 harris beach sp
110604 426 87 36.2 4245 patrick's point sp
110605 295 54 33.2 1581 ferndale, ca
110606 329 66 39.7 3340 richardson's grove sp
110607 377 74 38.2 5374 van damme sp
110608 481 95 43.8 6778 bodega dunes sp
110609 310 58 37.9 4734 tourist club
110610 0 0 0.0 0 tourist club
110611 0 0 0.0 0 tourist club
110612 0 0 0.0 0 tourist club
110613 414 73 40.9 4718 costanoa
110614 116 21 40.9 2090 bonny doon
110615 0 0 0.0 0 bonny doon
110616 0 0 0.0 0 bonny doon
110617 0 0 0.0 0 bonny doon
110618 0 0 0.0 0 bonny doon
110619 243 43 39.0 4173 sunnyvale
110620 0 0 0.0 0 emeryville
110621 0 0 0.0 0 grand junction
110622 286 64 45.1 2474 montrose, co
110623 295 49 38.4 3612 ridgeway sp
110624 351 47 39.1 5092 silverton
110625 360 67 42.3 3307 bayfield co
110626 333 65 40.8 3674 west fork river cg
110627 347 80 45.4 3409 saguache co
110628 225 50 42.6 1680 salida co
110629 277 48 41.3 3071 buffalo springs cg
110630 110 20 27.5 1434 breckenridge, co
110701 0 0 0.0 0 breckenridge, co
110702 0 0 0.0 0 breckenridge, co
110703 330 63 40.7 3914 empire, co
110704 269 54 38.5 3387 stillwater cg
110705 327 56 41.3 4715 estes park, co
110706 323 49 41.6 4879 kelly dahl cg
110707 126 33 39.6 1201 broomfield co
110708 0 0 0.0 0 broomfield co
110709 0 0 0.0 0 broomfield co

No comments:
Post a Comment